<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Uilizzi poco convenzionali: divertirsi con Google Earth&amp;co</title>
	<atom:link href="http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/</link>
	<description>Il blog a più voci di Oilproject</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 15:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: TANTO &#187; Blog Archive &#187; Personale, ma non troppo: amici di Blog e screencasting</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/#comment-10062</link>
		<dc:creator>TANTO &#187; Blog Archive &#187; Personale, ma non troppo: amici di Blog e screencasting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/#comment-10062</guid>
		<description>[...] Scrivevo infatti di un bel video tutorial di Lorenzo Perone, e gli attribuivo un solo difetto: il non mostrare a video le operazioni le operazioni da lui ben raccontate. In quell&#8217;occasione lo contattai per fargli i complimenti e per stimolarlo a rendere ancora più efficace il suo bel lavoro. Gli ho semplicemente detto qualcosa come: &#8220;ma perché non catturi il video delle operazioni che esegui al pc, in modo da renderlo ancora più didattico?&#8221; Con Lorenzo ho avuto il piacere di incontrarmi grazie al web, e prima della scrittura del suddetto post; ci leggiamo a vicenda, qualche volta chattiamo e qualche altra ci scriviamo email. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scrivevo infatti di un bel video tutorial di Lorenzo Perone, e gli attribuivo un solo difetto: il non mostrare a video le operazioni le operazioni da lui ben raccontate. In quell&#8217;occasione lo contattai per fargli i complimenti e per stimolarlo a rendere ancora più efficace il suo bel lavoro. Gli ho semplicemente detto qualcosa come: &#8220;ma perché non catturi il video delle operazioni che esegui al pc, in modo da renderlo ancora più didattico?&#8221; Con Lorenzo ho avuto il piacere di incontrarmi grazie al web, e prima della scrittura del suddetto post; ci leggiamo a vicenda, qualche volta chattiamo e qualche altra ci scriviamo email. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TANTO &#187; Blog Archive &#187; La rete come un domino: da Gerlando, a OpenOffice a Google Earth</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/#comment-8013</link>
		<dc:creator>TANTO &#187; Blog Archive &#187; La rete come un domino: da Gerlando, a OpenOffice a Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/#comment-8013</guid>
		<description>[...] Subito incuriosito dal sito, mi metto un po&#8217; a girovagare e cado su questo interessantissimo post di Lorenzo Perone: &#8220;Uilizzi poco convenzionali: divertirsi con Google Earth &amp; Co&#8220;. Il cuore del post è un video di circa 30 minuti in cui Lorenzo ci illustra le possibilità che ognuno di noi ha a disposizione utilizzando un GPS, una macchina fotografica, del bel software ed una connessione internet. Gli utilizzi &#8220;poco convenzionali&#8221; descritti da Lorenzo, richiamano quelli tipici della cosiddetta Neogeography: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Subito incuriosito dal sito, mi metto un po&#8217; a girovagare e cado su questo interessantissimo post di Lorenzo Perone: &#8220;Uilizzi poco convenzionali: divertirsi con Google Earth &amp; Co&#8220;. Il cuore del post è un video di circa 30 minuti in cui Lorenzo ci illustra le possibilità che ognuno di noi ha a disposizione utilizzando un GPS, una macchina fotografica, del bel software ed una connessione internet. Gli utilizzi &#8220;poco convenzionali&#8221; descritti da Lorenzo, richiamano quelli tipici della cosiddetta Neogeography: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redazione</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/#comment-5177</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 14:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/#comment-5177</guid>
		<description>@giorgio
Certamente. Anche questo video è rilasciato sotto la licenza CC che trovi specificata in fondo alla pagina.  Buona giornata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@giorgio<br />
Certamente. Anche questo video è rilasciato sotto la licenza CC che trovi specificata in fondo alla pagina.  Buona giornata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giorgio</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/#comment-5174</link>
		<dc:creator>giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 13:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/#comment-5174</guid>
		<description>volevo sapere se questo video sono autorizzato ad inserirlo sul mio piccolo sito sui radioamatori grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>volevo sapere se questo video sono autorizzato ad inserirlo sul mio piccolo sito sui radioamatori grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/#comment-4999</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 10:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/blog/uilizzi-poco-convenzionali-divertirsi-con-google-earthco/#comment-4999</guid>
		<description>Carino, ma sarebbe stato molto più utile vedere quello che avveniva sul videoproiettore, che il relatore... Sarebbe bastato l&#039;audio con il filmato di quello che veniva trasmesso dal computer... Così è &quot;monco&quot;. Comunque lo spunto c&#039;è... Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carino, ma sarebbe stato molto più utile vedere quello che avveniva sul videoproiettore, che il relatore&#8230; Sarebbe bastato l&#8217;audio con il filmato di quello che veniva trasmesso dal computer&#8230; Così è &#8220;monco&#8221;. Comunque lo spunto c&#8217;è&#8230; Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

