<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Insights: i trend in Rete diventano alla portata di tutti</title>
	<atom:link href="http://www.shannon.it/blog/trend-di-ricerca-con-google-insights/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shannon.it/blog/trend-di-ricerca-con-google-insights/</link>
	<description>Il blog a più voci di Oilproject</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 15:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Google Insights: e poi non dite che è solo per SEO/SEM &#124; Buzzes about e commerce, social shopping, strategic internet marketing</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/trend-di-ricerca-con-google-insights/#comment-14726</link>
		<dc:creator>Google Insights: e poi non dite che è solo per SEO/SEM &#124; Buzzes about e commerce, social shopping, strategic internet marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 22:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/?p=413#comment-14726</guid>
		<description>[...] degli anni e in quali latitudini viene ricercata, e altri dati interessanti. Nell&#8217;articolo su Shannon.it ho inserito alcune curiosità e prove sul campo. Google Insights: i trend in Rete diventano alla portata di tutti. Enrico Giubertoni per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] degli anni e in quali latitudini viene ricercata, e altri dati interessanti. Nell&#8217;articolo su Shannon.it ho inserito alcune curiosità e prove sul campo. Google Insights: i trend in Rete diventano alla portata di tutti. Enrico Giubertoni per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

