<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Georiferire foto digitali: un esperimento di videolezione</title>
	<atom:link href="http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/</link>
	<description>Il blog a più voci di Oilproject</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 15:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lorenzo Perone</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/#comment-10575</link>
		<dc:creator>Lorenzo Perone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/#comment-10575</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Un esperimento di videolezione...&lt;/strong&gt;

Su Shannon.it proponiamo il primo esperimento di videolezione in screencast preparata per gli studenti di Oilproject. Nel video mostro come georiferire le proprie foto digitali attraverso un log GPS e come creare un file per Google Earth, da distribuir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un esperimento di videolezione&#8230;</strong></p>
<p>Su Shannon.it proponiamo il primo esperimento di videolezione in screencast preparata per gli studenti di Oilproject. Nel video mostro come georiferire le proprie foto digitali attraverso un log GPS e come creare un file per Google Earth, da distribuir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorenzo Perone</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/#comment-10576</link>
		<dc:creator>Lorenzo Perone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/#comment-10576</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Un esperimento di videolezione...&lt;/strong&gt;

Su Shannon.it proponiamo il primo esperimento di videolezione in screencast preparata per gli studenti di Oilproject. Nel video mostro come georiferire le proprie foto digitali attraverso un log GPS e come creare un file per Google Earth, da distribuir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un esperimento di videolezione&#8230;</strong></p>
<p>Su Shannon.it proponiamo il primo esperimento di videolezione in screencast preparata per gli studenti di Oilproject. Nel video mostro come georiferire le proprie foto digitali attraverso un log GPS e come creare un file per Google Earth, da distribuir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorenzo Perone</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/#comment-10577</link>
		<dc:creator>Lorenzo Perone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/#comment-10577</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Un esperimento di videolezione...&lt;/strong&gt;

Su Shannon.it proponiamo il primo esperimento di videolezione in screencast preparata per gli studenti di Oilproject. Nel video mostro come georiferire le proprie foto digitali attraverso un log GPS e come creare un file per Google Earth, da distribuir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un esperimento di videolezione&#8230;</strong></p>
<p>Su Shannon.it proponiamo il primo esperimento di videolezione in screencast preparata per gli studenti di Oilproject. Nel video mostro come georiferire le proprie foto digitali attraverso un log GPS e come creare un file per Google Earth, da distribuir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorenzo Perone &#187; Un esperimento di videolezione</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/#comment-10532</link>
		<dc:creator>Lorenzo Perone &#187; Un esperimento di videolezione</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/#comment-10532</guid>
		<description>[...] Su Shannon.it proponiamo il primo esperimento di videolezione in screencast preparata per gli studenti di Oilproject. Nel video mostro come georiferire le proprie foto digitali attraverso un log GPS e come creare un file per Google Earth, da distribuire, che contenga immagini, eventuali contenuti audio/video ed il tracciato del percorso effettuato. Vai all&#8217;articolo&gt;&gt; &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Su Shannon.it proponiamo il primo esperimento di videolezione in screencast preparata per gli studenti di Oilproject. Nel video mostro come georiferire le proprie foto digitali attraverso un log GPS e come creare un file per Google Earth, da distribuire, che contenga immagini, eventuali contenuti audio/video ed il tracciato del percorso effettuato. Vai all&#8217;articolo&gt;&gt; &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrico Giubertoni</title>
		<link>http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/#comment-8906</link>
		<dc:creator>Enrico Giubertoni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shannon.it/blog/georiferire-foto-digitali-un-esperimento-di-videolezione/#comment-8906</guid>
		<description>Semplicemente fantastico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semplicemente fantastico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

